| 物理参数: |
| 设备尺寸(单位:毫米) | 95(长)*95(宽)*42(高)(±2) |
| 包装尺寸(单位:毫米) | 255(长)*200(宽)*70(高)(±5) |
| 设备净重(单位:千克) | 0.39(±0.01) |
| 毛重 | 1.20(±0.01) |
| 外壳 | 上盖ABS, 底壳铝合金 |
| 天线 | 大于2DB陶瓷天线索 (可根据需求选配天线,如近场天线) |
| 性能参数 : |
| 协议支持 | EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C |
| 频率支持 | 865~868MHz/902~928MHz (可以按不同国家或地区调整) |
| 操作系统 | Linux |
| RFID读写功率 | 0dBm-26dBm可调, +/-1.0dBm |
| RFID读取距离 | >1.5米 (标签9662,标签不同距离不同) |
| RFID读取速度 | 峰值标签询查速度 >100张/秒 |
| 标签缓存 | >10W张标签 @ 96bit EPC |
| RSSI强度检测 | 支持 |
| 天线自动检测 | 支持 |
| 读写器工作模式 | 主从模式/单机模式/触发模式 |
| 设备供电 | 电源适配器:AC输入100~240V/50-60Hz DC-输出 12V/5A 直流供电:12V~24V/4A ,POE (可选) |
| 通讯协议 | RS-232, TCP/IP, Modbus (可选) , HTTP/HTTPS (可选) , MQTT (可选) , RabbitMQ (可选) |
| 指示灯 | 红色: 电源指示灯 绿色: 标签指示灯 黄色: 读取指示灯 |
| 功率 | 5W~24W |
| 继电器 | 支持 |
| GPIO | 支持 |
| 通讯接口 | RS232, RJ45 |
| 开发语言 | C#, JAVA |
| 开发环境 | Linux、Android、Windows、PLC、Web |
| 环境参数 : |
| 工作温度 | -20~+55℃ |
| 存储温度 | -20~+85℃ |
| 工作湿度 | 5%~95%RH, 无凝露 |
260度高温螺丝RFID标签DevilM18
260度高温RFID标签Devil5600
260度高温嵌入式RFID标签DevilD30
耐180度高温耐腐蚀RFID标签Devil3002S
耐250度高温耐腐蚀工业标签Devil3002
260度耐高温RFID标签Devil6000
260度高温耐酸碱标签Devil4015
小尺寸远距离RFID抗金属标签OPP087
带金属孔长读距抗金属标签OPP089
RFID远距离抗金属标签OPP130
超远读距RFID铭牌抗金属标签OPP13060
超高频RFID硬壳标签
双频抗金属标签(UHF+HF)
超强磁性RFID抗金属标签OPP105m
耐用RFID标签OPP510
十年抗金属RFID标签
RFID混凝土标签OPP4601
超高频柔性标签OPP9018
超高频柔性抗金属标签OPP9018M
RFID陶瓷标签
PCB超高频抗金属标签
RFID可打印抗金属标签
RFID钥匙扣标签
高频抗金属标签
耐高温超高频Inlay
LED发光精准定位标签
UHF钉子标签
RFID螺丝标签
耐酸碱抗金属标签
RFID耐高温抗金属标签OPP4215
RFID耐高温抗金属标签OPP2019
耐压RFID超高频标签
RFID读写器
