|
产品介绍: 极速读取:峰值标签询查速度 >700张/秒 读写器多种读卡模式:主从/单机/触发 内置时钟电路:系统掉电时,时钟实时保存并走时 |
| 设备尺寸:(MM) | 187 (长)*123 (宽)*34(高) (±1) |
| 包装尺寸:(MM) | 317 (长)*255 (宽)*66(高) (±3) |
| 设备净重:(KG) | 1.00 (±0.1) |
| 毛重含包装:(KG) | 1.50 (±0.1) |
| 外壳 | 白色,钣金材料,坚固耐用 |
| 天线接口 | 4路TNC型外接天线接口 (TNC外螺纹内针) |
| 性能参数:: |
| 协议支持 | EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C |
| 操作系统 | Linux |
| 频率支持 | 865~868MHz / 902~928MHz (可以按不同国家或地区调整) |
| RFID芯片 | IMPINJ E710 |
| 跳频方式 | 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作 |
| RFID读写功率 | 0dBm-33dBm可调, +/-1.0dBm |
| RFID读取距离 | > 10m (标签9662,标签不同距离不同) |
| RFID读取速度 | 峰值标签询查速度>400张/秒 |
| 标签缓存 | >100000 张标签 @ 96bit EPC |
| RSSI强度检测 | 支持 |
| 天线自动检测 | 支持 |
| 读写器工作模式 | 主从模式/单机模式/触发模式 |
| 设备供电 | 电源适配器:AC输入100~240V/50-60Hz DC-- 输出 12V/4A 直流供电:12V~24V/4A, POE供电 (可选) |
| 功率 | 5W~24W |
| GPIO | 2路输入、4路输出 |
| 通讯协议 | RS-232、TCP/IP、 Modbus(可选)、HTTP/HTTPS(可选)、MQTT (可选)、RabbitMQ (可选) |
| 硬件接口 | RS-232、RJ45 |
| 开发语言 | C#、JAVA |
| 开发环境 | Linux、Android、Windows |
| 认证或检测规范 | CE、ROHS、SJ/T 11531-2015、GB/T 2423.1-2008&GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.7-2018、GB/T 2423.10-2019 |
| 环境参数: |
| 工作温度 | -20~+55℃ |
| 存储温度 | -20~+85℃ |
| 工作湿度 | 5%~95%RH,无凝露 |
260度高温螺丝RFID标签DevilM18
260度高温RFID标签Devil5600
260度高温嵌入式RFID标签DevilD30
耐180度高温耐腐蚀RFID标签Devil3002S
耐250度高温耐腐蚀工业标签Devil3002
260度耐高温RFID标签Devil6000
260度高温耐酸碱标签Devil4015
小尺寸远距离RFID抗金属标签OPP087
带金属孔长读距抗金属标签OPP089
RFID远距离抗金属标签OPP130
超远读距RFID铭牌抗金属标签OPP13060
超高频RFID硬壳标签
双频抗金属标签(UHF+HF)
超强磁性RFID抗金属标签OPP105m
耐用RFID标签OPP510
十年抗金属RFID标签
RFID混凝土标签OPP4601
超高频柔性标签OPP9018
超高频柔性抗金属标签OPP9018M
RFID陶瓷标签
PCB超高频抗金属标签
RFID可打印抗金属标签
RFID钥匙扣标签
高频抗金属标签
耐高温超高频Inlay
LED发光精准定位标签
UHF钉子标签
RFID螺丝标签
耐酸碱抗金属标签
RFID耐高温抗金属标签OPP4215
RFID耐高温抗金属标签OPP2019
耐压RFID超高频标签
RFID读写器
